Rappel du besoin : Fourniture de 100 supports soudés en acier S235JR avec peinture époxy 80 microns minimum RAL 9005, livrés DDP Villeurbanne, à une cadence de 25 unités par mois.
Totaux comparés à périmètre équivalent quand les offres le permettent ; un TCO incomplet signale des coûts non chiffrés par le fournisseur.
« Mieux-disant apparent » : meilleur total parmi les offres au TCO complet, avant prise en compte des non-conformités ; voir sections suivantes avant décision.
Les exigences clés relevées dans le CdC, chacune citée à sa page ; la conformité de chaque offre est détaillée plus bas.
| Exigence | Source CdC |
|---|---|
| Quantité : 100 supports soudés | p.1 ? |
| Acier S235JR | p.1 ? |
| Peinture époxy 80 microns minimum, RAL 9005 | p.1 ? |
| Livraison DDP site de Villeurbanne (69) | p.1 ? |
| Cadence : 25 unités par mois à compter de la commande | p.1 ? |
| Garantie : 24 mois pièces | p.1 ? |
| Validité de l'offre : 90 jours | p.1 ? |
Prix normalisés à la quantité du CdC quand c'est possible (la note sous la valeur l'explique).
| Poste | A · ALTIMECA SAS | B · SUDFRAME |
|---|---|---|
| Prix unitaire | 84.0p.1Montant pour 100 unités, conforme à la quantité du CdC. | 71.5p.1Montant pour 100 unités, conforme à la quantité du CdC. |
| Montant total | 8400.0p.1Calcul : 84,00 EUR * 100 unités. | 7150.0p.1Calcul : 71,50 EUR * 100 unités. |
| Outillage | 1200.0p.1 | 0.0p.1Outillage inclus dans le prix unitaire, non chiffré séparément. |
| Transport incoterm | DDP Villeurbannep.1 | EXW Perpignanp.1Transport non inclus, à la charge du client. |
| Delai | 4 semainesp.1 | 7 semainesp.1Livraison en 2 lots de 50 unités. |
| Garantie | 24 moisp.1 | 12 moisp.1 |
| Conditions paiement | 45 jours fin de moisp.1 | 30 % à la commande, solde à livraisonp.1 |
| Validite offre | 90 joursp.1 | 30 joursp.1 |
| Epaisseur peinture | 80 micronsp.1 | 60 micronsp.1 |
Chaque valeur renvoie à la page du PDF d'origine. Les liens orange p.N ? signalent une citation que la vérification automatique n'a pas retrouvée à la page indiquée : à contrôler à la main.
Chaque exigence du CdC confrontée à chaque offre : c'est ici que se nichent les surprises découvertes après commande.
| Fournisseur | Exigence | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| A | Quantité : 100 supports soudés | Conformep.1 | |
| A | Acier S235JR | Non précisé | Matière non précisée dans l'offre. |
| A | Peinture époxy 80 microns minimum, RAL 9005 | Conformep.1 | |
| A | Livraison DDP site de Villeurbanne (69) | Conformep.1 | |
| A | Cadence : 25 unités par mois à compter de la commande | Conformep.1 | |
| A | Garantie : 24 mois pièces | Conformep.1 | |
| A | Validité de l'offre : 90 jours | Conformep.1 | |
| B | Quantité : 100 supports soudés | Conformep.1 | |
| B | Acier S235JR | Non précisé | Matière non précisée dans l'offre. |
| B | Peinture époxy 80 microns minimum, RAL 9005 | Non conformep.1 | Épaisseur de peinture insuffisante (60 microns au lieu de 80). |
| B | Livraison DDP site de Villeurbanne (69) | Non conformep.1 | Incoterm EXW au lieu de DDP. |
| B | Cadence : 25 unités par mois à compter de la commande | Non conformep.1 | Livraison en 2 lots, cadence non respectée. |
| B | Garantie : 24 mois pièces | Non conformep.1 | Garantie insuffisante (12 mois au lieu de 24). |
| B | Validité de l'offre : 90 jours | Non conformep.1 | Validité insuffisante (30 jours au lieu de 90). |
Ce que chaque offre exclut, ne chiffre pas ou traite en variante : les écarts qui faussent la comparaison des prix bruts.
| Fournisseur | Type | Détail |
|---|---|---|
| B | Non chiffré | Transport non inclus (EXW au lieu de DDP)p.1 |
| B | Variante | Livraison en 2 lots de 50 unités au lieu de 25 unités/moisp.1 |
Les questions à poser aux fournisseurs avant d'arrêter le choix : autant d'arguments de négociation.